產(chǎn)品時間:2019-06-16
PALL 0.2um 25mm GHP針頭過濾器PALL頗爾GHP膜Acrodisc針頭過濾器PALL*的GHP材質(zhì),可用于水和腐蝕性有機溶劑的溶液,過濾酸,堿,醇等等,幾乎所有的溶液,所有有萬能過濾膜之稱。它使用AUtoPackTM包裝方便使用,具有Caliper自動化認證,與多種自動化工作站兼容。它的低蛋白結(jié)合膜保證低蛋白質(zhì)樣品的回收率很高。精確分析,HPLC認證
PALL 0.2um 25mm GHP針頭過濾器
PALL*的GHP材質(zhì),可用于水和腐蝕性有機溶劑的溶液,過濾酸,堿,醇等等,幾乎所有的溶液,所有有萬能過濾膜之稱。
它使用AUtoPackTM包裝方便使用,具有Caliper自動化認證,與多種自動化工作站兼容。
它的低蛋白結(jié)合膜保證低蛋白質(zhì)樣品的回收率很高。
精確分析,HPLC認證,紫外線吸收萃取物水平低。
使用帶玻璃纖維預(yù)濾器易于直接過濾顆粒樣品。
帶有Minispike出口的25mmAcrodisc針頭過濾器提供低殘留量,易于過濾到自動取樣小瓶中。
PALL GHP濾膜Acrodisc針頭式過濾器25MM 0.2UM應(yīng)用:
強烈推薦用于過濾HPLC樣品和流動相;
過濾極度粘性樣品時,AcrodiscPSF GxF 針 頭過濾器的過濾能力是標準預(yù)過濾器的2-4倍。適用水相與有機溶劑,玻纖預(yù)濾層濾器粘稠及高顆粒過濾
低蛋白吸附性提高珍貴蛋白樣品的復(fù)現(xiàn)率
13mm微型出口針濾可直接向進樣閥加樣且損失更小
GHP針頭濾器:
過濾介質(zhì):親水型聚丙烯 外殼:聚丙烯
玻纖預(yù)濾層:硼硅玻璃
標準死體積:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:><125ul
有效過濾面積:13/25mm;0.8/2.8cm2
操作溫度:55℃ 操作壓力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 圓形濾膜
過濾介質(zhì):親水型聚丙烯 孔徑:0.2/0.45um 標準厚度:152um
標準水過濾速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
應(yīng)用:HPLC樣品和流動相過濾的首旋材料;帶玻纖預(yù)濾層,用于入理不易過濾的樣品
?PALL 0.2um 25mm GHP針頭過濾器特點:
多種孔徑和膜類型,用于預(yù)濾和澄清
廣泛用于溶液測試。
防止進樣品和儀表處的顆粒聚結(jié)。
應(yīng)用:
玻璃纖維濾器對于難于過濾的樣品效果良好。
出售時未滅菌。
HPLC認證
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品編號 | 說明 | 包裝 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4564 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4566 | 0.2um | 1000個/pk |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4560 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4562 | 0.45um | 1000個/pk |
GHP膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4559 | GF/0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4558 | GF/0.45um | 1000個/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4406 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4520 | 0.2um | 1000個/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4519 | 0.45um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4408 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4500 | 0.45um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4436 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4522 | 0.2um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4517 | 0.45um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4438 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4502 | 0.45um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4548 | GF/0.45um ,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4549 | GF/0.45um , | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4528 | GF/0.45um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4225 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4521 | 0.2um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4518 | 0.45um ,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4219 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4501 | 0.45um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4226 | 1um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4503 | 1um | 1000個/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4583 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4783 | 0.2um | 1000個/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4585 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4785 | 0.45um | 1000個/pk |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4527 | 1um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4523 | 1um 4X50個/包 | 200個/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4529 | 1um | 1000個/pk |
PALL頗爾GHP膜Acrodisc針頭過濾器
PALL*的GHP材質(zhì),可用于水和腐蝕性有機溶劑的溶液,過濾酸,堿,醇等等,幾乎所有的溶液,所有有萬能過濾膜之稱。
它使用AUtoPackTM包裝方便使用,具有Caliper自動化認證,與多種自動化工作站兼容。
它的低蛋白結(jié)合膜保證低蛋白質(zhì)樣品的回收率很高。
精確分析,HPLC認證,紫外線吸收萃取物水平低。
使用帶玻璃纖維預(yù)濾器易于直接過濾顆粒樣品。
帶有Minispike出口的25mmAcrodisc針頭過濾器提供低殘留量,易于過濾到自動取樣小瓶中。
PALL GHP濾膜Acrodisc針頭式過濾器25MM 0.2UM應(yīng)用:
強烈推薦用于過濾HPLC樣品和流動相;
過濾極度粘性樣品時,AcrodiscPSF GxF 針 頭過濾器的過濾能力是標準預(yù)過濾器的2-4倍。適用水相與有機溶劑,玻纖預(yù)濾層濾器粘稠及高顆粒過濾
低蛋白吸附性提高珍貴蛋白樣品的復(fù)現(xiàn)率
13mm微型出口針濾可直接向進樣閥加樣且損失更小
GHP針頭濾器:
過濾介質(zhì):親水型聚丙烯 外殼:聚丙烯
玻纖預(yù)濾層:硼硅玻璃
標準死體積:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:><125ul
有效過濾面積:13/25mm;0.8/2.8cm2
操作溫度:55℃ 操作壓力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 圓形濾膜
過濾介質(zhì):親水型聚丙烯 孔徑:0.2/0.45um 標準厚度:152um
標準水過濾速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
應(yīng)用:HPLC樣品和流動相過濾的首旋材料;帶玻纖預(yù)濾層,用于入理不易過濾的樣品
PALL頗爾GHP膜Acrodisc針頭過濾器 特點:
多種孔徑和膜類型,用于預(yù)濾和澄清
廣泛用于溶液測試。
防止進樣品和儀表處的顆粒聚結(jié)。
應(yīng)用:
玻璃纖維濾器對于難于過濾的樣品效果良好。
出售時未滅菌。
HPLC認證
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品編號 | 說明 | 包裝 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4564 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4566 | 0.2um | 1000個/pk |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4560 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4562 | 0.45um | 1000個/pk |
GHP膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4559 | GF/0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
GHP膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4558 | GF/0.45um | 1000個/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4406 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4520 | 0.2um | 1000個/pk |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4519 | 0.45um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4408 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
PVDF膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4500 | 0.45um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4436 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4522 | 0.2um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4517 | 0.45um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4438 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4502 | 0.45um | 1000個/pk |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4548 | GF/0.45um ,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4549 | GF/0.45um , | 200個/包 |
尼龍膜Acrodisc GF針頭過濾器,25mm | 4528 | GF/0.45um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4225 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4521 | 0.2um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4518 | 0.45um ,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4219 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4501 | 0.45um | 1000個/pk |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4226 | 1um 4X50個/包 | 200個/包 |
PTFE膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4503 | 1um | 1000個/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4583 | 0.2um 4X50個/包 | 200個/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4783 | 0.2um | 1000個/pk |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4585 | 0.45um 4X50個/包 | 200個/包 |
離子色譜(PES)膜Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4785 | 0.45um | 1000個/pk |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4527 | 1um,AutoPack標準包裝,8X25個/包 | 200個/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4523 | 1um 4X50個/包 | 200個/包 |
玻璃纖維Acrodisc針頭過濾器,25mm | 4529 | 1um | 1000個/pk |
PALL頗爾GHP膜Acrodisc針頭過濾器
相關(guān)產(chǎn)品